商品・金額・院内商品情報を一括で登録する
更新日:2024年09月26日
あらかじめ用意したcsv/tsvファイルのデータを元に、商品・金額・院内商品情報を一括登録することが可能です。
商品・金額・院内商品一括登録ヘッダー.csvをダウンロードし、そのファイルを利用し必須項目などの情報を登録します。
登録したcsvファイルを一括でインポートすることで大量の商品・金額・院内情報をシステムへ一括登録します。
1 ー 一括登録用のデータを用意する
下記の例に合わせて商品・金額・院内商品情報データを作成してください
【重要】
1.必須項目は必ず入力してください(卸業者ID、商品名、分類、JANコード、ロット情報入力必須フラグ、医事ラベル発行フラグ、入数、入数単位、個数単位、購買価格、単価)
※ 分類コードは数字で入力します
1:医療材料
2:薬剤
3:試薬
4:日用品
99:その他
2.ID、JANコードなどの数値が正しく表示されるように、Excel等の機能(文字列など)を使用して下さい
3.ヘッダーはデータインポート後に削除してください
4.csvファイルへ保存を行ってください
卸業者ID | 卸業者管理コード | 商品名 | 分類 | 小分類 | 製品コード | 規格 | JANコード | メーカー名 | ロット管理フラグ | ロット情報入力必須フラグ | 償還価格フラグ | 償還価格 | 医事ラベル発行フラグ | カタログNO | シリアルNO | 保険請求分類 (医科) | 保険請求分類(在宅) | 入数 | 入数単位 | 個数単位 | 購買価格 | 定価 | 単価 | 測定機器名 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20101 | 商品_00A | 1 | 148520033154 | makerA | 0 | 1 | 1 | 50 | 本 | 箱 | 5000 | 5000 | 100 | ||||||||||||
20102 | 商品_00B | 1 | 4478001245999 | makerB | 0 | 1 | 0 | 4 | セット | 箱 | 20000 | 20000 | 5000 | ||||||||||||
dis_0339951570 | 商品_00C | 1 | 1024557799454 | makerA | 0 | 1 | 1 | 100 | マイ | 箱 | 800 | 1000 | 10 |
項目 | 入力例 | 悪い例 | 注意事項 | |
---|---|---|---|---|
1. 卸業者ID | 必須 | 20101 | 数字・記号・アルファベット 卸業者管理画面からご確認ください | |
2. 卸業者管理コード | 全角64文字以内 | |||
3. 商品名 | 必須 | 商品_00A | 全角64文字以内 | |
4. 分類 | 必須 | 1 | 1:医療材料 2:薬剤 3:試薬 4:日用品 99:その他 | |
5. 小分類 | 全角64文字以内 | |||
6. 製品コード | 半角128文字以内 | |||
7. 規格 | 全角64文字以内 | |||
8. JANコード | 必須 | 148520033154 | 数字13桁(文字列) | |
9. メーカー名 | makerA | 全角64文字以内 | ||
10. ロット管理フラグ | 0 | 0:いいえ 1:はい | ||
11. ロット情報入力必須フラグ | 必須 | 1 | 0:いいえ 1:はい | |
12. 償還価格フラグ | 1 | 全角256文字以内 | ||
13. 償還価格 | 1100 | 数字 | ||
14. 医事ラベル発行フラグ | 必須 | 1 | 0:いいえ 1:はい | |
13. カタログNO | 全角64文字以内 | |||
14. シリアルNO | 全角64文字以内 | |||
15. 保険請求分類(医科) | ||||
16. 保険請求分類(在宅) | ||||
17. 入数 | 必須 | 50 | 数字 | |
18. 入数単位 | 必須 | 本 | 全角16文字以内 | |
19. 個数単位 | 必須 | 箱 | 全角16文字以内 | |
20. 購買価格 | 必須 | 5000 | 実数 | |
21. 定価 | 5000 | 数字 | ||
22. 単価 | 必須 | 100 | 実数 | |
23. 測定機器名 | 全角64文字以内 | |||
24. 特記事項 | 全角256文字以内 |
データの作成が完了したら 新規導入用一括登録からインポート作業を行ってください
2 ー 新規導入用一括登録画面を開く
3 ー 登録先の病院を選択する
4 ー 作成したデータのインポートを行う
① CSV/TSV ファイルを選択してくださいをクリックする
② 作成したデータを開く
5 ー ヘッダーを削除する
削除をクリックします
6 ー バリデーションチェックをクリックする
データに問題がないかの確認を行い、登録へ進みます
7 ー 登録を行う
① 登録・更新実行をクリックする
② OKをクリックする
一括登録が完了します。