商品情報を一括で更新する
更新日:2024年01月17日
あらかじめ用意したcsv/tsvファイルを元に、商品情報を一括更新・一括登録を行うことが可能です。
商品一括更新インポートヘッダー.csvをダウンロードし、そのファイルを利用し必須項目などの情報を登録します。
登録したcsvファイルを一括でインポートすることで大量の商品情報をシステムへ一括更新登録します。
1 ー 一括更新用のデータを用意する
下記の例に合わせて商品情報データを作成してください
【重要】
1.必須項目は必ず入力してください(商品名・JANコード・入数・入数単位・個数単位)
※JANコードが既に登録されているものは情報が更新されます。JANコードが未登録のものは新規で登録されます
2.分類コードは数字で入力してください
1:医療材料
2:薬剤
3:試薬
4:日用品
99:その他
3.JANコードなどの数値が正しく表示されるように、Excel等の機能(文字列など)を使用して下さい
4. ヘッダーはデータインポート後に削除してください
5.csvファイルで保存を行ってください
メーカー | 商品名 | 分類 | 小分類 | 製品コード | 規格 | JANコード | カタログNO | シリアルNO | 定価 | 償還価格フラグ | 償還価格 | 入数 | 入数単位 | 個数単位 | ロット管理フラグ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプド製薬 | マスク | 1 | 98765 | kjhgfd56789 | 4567820000000 | 100 | 枚 | 箱 | 0 | ||||||
株式会社PB | 鎮痛剤 | 2 | 23456789 | fgh456 | 1212120000000 | 200 | 錠 | 箱 | 0 | ||||||
有限会社テスト | テスト1 | 99 | 98765 | kjhgfd5678 | 4345680000000 | 500 | 個 | 箱 | 0 |
項目 | 入力例 | 悪い例 | 注意事項 | |
---|---|---|---|---|
1. メーカー | パイプド製薬 | 全角64文字以内 | ||
2. 商品名 | 必須 | マスク | 全角64文字以内 | |
3. 分類 | 1 | 1:医療材料 2:薬剤 3:試薬 4:日用品 99:その他 | ||
4. 小分類 | 全角64文字以内 | |||
5. 製品コード | 98765 | 半角128文字以内 | ||
6. 規格 | kjhgfd56789 | 全角64文字以内 | ||
7. JANコード | 必須 | 4567820000000 | 数字13桁(文字列) 更新を行う場合は既に登録されているJANコードを入力してください JANコードが未登録のものは新規で登録されます | |
8. カタログNO | 全角64文字以内 | |||
9. シリアルNO | 全角64文字以内 | |||
10. 定価 | 数字 | |||
11. 償還価格フラグ | 0:いいえ 1:はい | |||
12. 償還価格 | 数字 | |||
13. 入数 | 必須 | 100 | 数字 | |
14. 入数単位 | 必須 | 枚 | 全角16文字以内 | |
15. 個数単位 | 必須 | 箱 | 全角16文字以内 | |
16. ロット管理フラグ | 0 | 0:いいえ 1:はい |
データの作成が完了したら 商品一括登録・更新 からインポート作業を行ってください
2 ー 商品一括登録・更新画面を開く
3 ー 作成したデータのインポートを行う
① CSV/TSV ファイルを選択してくださいをクリックする
② 作成したデータを開く
4 ー ヘッダーを削除する
削除をクリックする
5 ー バリデーションチェックをクリックする
データに問題がないかの確認を行い、登録へ進みます
6 ー 登録をする
① 登録・更新実行をクリックする
② OKをクリックする
商品情報の一括更新登録が完了します。